Давление | 16 Бар |
Производительность | 1,17 м3/мин |
Диаметр подсоединения | 1/2" |
Падение давления | 50 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60 °C |
Макс. t. на входе | 70 °C |
Модель фильтра | GKO70 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 1,66 м3/мин. |
Диаметр подсоединения | 3/4” |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60°C |
Макс. t. на входе | 70°C |
Модель фильтра | GKO150 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 2,58 м3/ мин. |
Диаметр подсоединения | 3/4" |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60 °C |
Макс. t. на входе | 70 °C |
Модель фильтра | GKO150 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 3,16 м3/мин. |
Диаметр подсоединения | 3/4" |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60 °C |
Макс. t. на входе | 70 °C |
Модель фильтра | GKO150 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 3,5 м3/мин. |
Диаметр подсоединения | 1 1/2" |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60 °C |
Макс. t. на входе | 70 °C |
Модель фильтра | GKO500 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 5,08 м3/мин. |
Диаметр подсоединения | 1 1/2" |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60°C |
Макс. t. на входе | 70°C |
Модель фильтра | GKO500 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 6,25 м3/мин. |
Диаметр подсоединения | 1 1/2" |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60°C |
Макс. t. на входе | 70°C |
Модель фильтра | GKO500 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 8,25 м3/ мин |
Диаметр подсоединения | 2" |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60 °C |
Макс. t. на входе | 70 °C |
Модель фильтра | GKO851 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 10,38 м3/мин |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60°C |
Макс. t. на входе | 70°C |
Модель фильтра | GKO1210 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 15,5 м3/мин. |
Диаметр подсоединения | 2" |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 70 °C |
Макс. t. на входе | 60 °C |
Модель фильтра | GKO1210 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 20 м3/мин. |
Диаметр подсоединения | 2" |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 70 °C |
Макс. t. на входе | 60 °C |
Модель фильтра | GKO1210 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 23,13 м3/мин. |
Диаметр подсоединения | 3" |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60°C |
Макс. t. на входе | 70°C |
Модель фильтра | GKO1820 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 30 м3/мин |
Диаметр подсоединения | 3" |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60 °C |
Макс. t. на входе | 70 °C |
Модель фильтра | GKO1820 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу