Мощность | 30 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 5,35/3,75/3,71 м3/мин |
Уровень шума | 70 дБ |
Диаметр подсоединения | 1" |
Габариты | 1600х900х1400 мм |
Масса | 730 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 37 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 6,60/5,30/4,04 м3/мин |
Уровень шума | 70 дБ |
Диаметр подсоединения | 1" |
Габариты | 1500х1150х1610 мм |
Масса | 760 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 45 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 7,44/6,48/5,23 м3/мин |
Уровень шума | 73 дБ |
Диаметр подсоединения | 1 1/2" |
Габариты | 1500х1150х1610 мм |
Масса | 1000 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Габариты (Д*Ш*В) | 1600х1450х1750 мм |
Масса | 1400 кг |
Мощность | 55 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 10,18/8,86/7,53 м3/мин |
Уровень шума | 74 дБ |
Диаметр подсоединения | 1 1/2" |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 75 кВт |
Давление | 7,5 /10 /13 Бар |
Производительность | 13,67/10,81/8,8 м3/мин |
Уровень шума | 74 дБ |
Диаметр подсоединения | 2" |
Габариты | 2000х1650х1900 мм |
Масса | 1750 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 90 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 15,58/13,42/10,66 м3/мин |
Уровень шума | 75 дБ |
Диаметр подсоединения | 2" |
Габариты | 2000x1650x1900 мм |
Масса | 2375 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 110 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 19,99/15,3/12,74 м3/мин |
Уровень шума | 76 дБ |
Диаметр подсоединения | 2" |
Габариты | 3200х1600х1855 мм |
Масса | 2650 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 132 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 21,83/19,62/17,53 м3/мин |
Уровень шума | 76 дБ |
Диаметр подсоединения | 3" |
Габариты | 3200х1600х1855 мм |
Масса | 3460 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 160 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 19,99/15,30/12,74 м3/мин |
Уровень шума | 77 дБ |
Диаметр подсоединения | 3" |
Габариты | 3200х1600х1855 мм |
Масса | 2650 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 200 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 36,31/31,03/21,99 м3/мин. |
Габариты | 3700х2150х2350 мм |
Масса | 4420 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 250 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 43,08/36,16/30,70 м3/мин |
Уровень шума | 78 дБ |
Диаметр подсоединения | 4" |
Габариты | 3700х2150х2350 мм |
Масса | 5750 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 315 кВт |
Давление | 7,5/11/13 Бар |
Производительность | 53,46/46,04/39,37 м3/мин |
Уровень шума | 78 дБ |
Диаметр подсоединения | 4" |
Габариты | 3900х2150х2350 мм |
Масса | 6000 кг |
Характеристики
Цена по запросу