Мощность | 110 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 19,57/17,1/14,68 м3/мин |
Уровень шума | 76 дБ |
Диаметр подсоединения | 2” |
Габариты | 2700х1700х1855 мм |
Масса | 2650 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 132 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 22,96/20,23/17,52 м3/мин |
Габариты | 2700х1700х1855 мм |
Масса | 3000 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 18,5 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 3,27/2,85/2,43 м3/мин. |
Уровень шума | 71 дБ |
Диаметр подсоединения | 3/4" |
Габариты | 1600х900х1410 мм |
Масса | 470 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 22 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 3,82/3,36/2,89 м3/мин |
Уровень шума | 71 дБ |
Диаметр подсоединения | 3/4" |
Габариты | 1600х900х1410 мм |
Масса | 500 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 30 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 5,04/4,47/3,89 м3/мин |
Уровень шума | 71 дБ |
Диаметр подсоединения | 1" |
Габариты | 1600х900х1410 мм |
Масса | 700 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 37 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 6,42/5,58/4,77 м3/мин. |
Уровень шума | 71 дБ |
Диаметр подсоединения | 1/4" |
Габариты | 1500х1150х1610 мм |
Масса | 840 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 45 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 7,62/6,7/5,79 м3/мин. |
Уровень шума | 72 дБ |
Диаметр подсоединения | 1 1/2" |
Габариты | 1500х1150х1610 мм |
Масса | 920 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 55 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 10,18/8,86/7,53 м3/мин |
Уровень шума | 1 ½ ” |
Диаметр подсоединения | 74 дб |
Габариты | 1600х1450х1750 мм |
Масса | 1450 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 75 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 13,29/11,74/10,17 м3/мин |
Уровень шума | 75 дБ |
Диаметр подсоединения | 2” |
Габариты | 2000х1650х1900 мм |
Масса | 2120 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 90 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 16,94/14,69/12,51 м3/мин |
Уровень шума | 75 дб |
Диаметр подсоединения | 2” |
Габариты | 2000х1650х1900 мм |
Масса | 2350 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 110 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 20,29/17,76/15,28 м3/мин. |
Уровень шума | 76 дБ |
Диаметр подсоединения | 2" |
Габариты | 3200х1600х1855 мм |
Масса | 2740 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 132 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 23,86/21,07/18,28 м3/мин |
Уровень шума | 77 дб |
Диаметр подсоединения | 3” |
Габариты | 3200х1600х1855 мм |
Масса | 3250 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 160 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 30,23/26,11/21,62 м3/мин |
Уровень шума | 77 дБ |
Диаметр подсоединения | 3" |
Габариты | 3500х1950х2055 мм |
Масса | 3980 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 200 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 30,23/26,11/21,62 м3/мин |
Уровень шума | 77 дБ |
Диаметр подсоединения | 3" |
Габариты | 3500х1950х2055 мм |
Масса | 3980 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 250 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 50,21/42,1/35,69 м3/мин |
Уровень шума | 78 дБ |
Диаметр подсоединения | 4" |
Характеристики
Цена по запросу
Напряжение | 315 |
Мощность | 315 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 55,25/46,42/39,75 м3/мин |
Уровень шума | 78 дБ |
Диаметр подсоединения | 4" |
Габариты | 3900х2150х2350 мм |
Масса | 6550 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Давление | 16 Бар |
Производительность | 1,17 м3/мин |
Диаметр подсоединения | 1/2" |
Падение давления | 50 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60 °C |
Макс. t. на входе | 70 °C |
Модель фильтра | GKO70 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 1,66 м3/мин. |
Диаметр подсоединения | 3/4” |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60°C |
Макс. t. на входе | 70°C |
Модель фильтра | GKO150 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 2,58 м3/ мин. |
Диаметр подсоединения | 3/4" |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60 °C |
Макс. t. на входе | 70 °C |
Модель фильтра | GKO150 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу
Производительность | 3,16 м3/мин. |
Диаметр подсоединения | 3/4" |
Макс. рабочее давление | 16 Бар |
Макс. t окруж. среды. | 60 °C |
Макс. t. на входе | 70 °C |
Модель фильтра | GKO150 MX+MY |
Характеристики
Цена по запросу