Двигатель | Perkins 403A-11G1 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 164B Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 6/8 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 1140x550x1020 мм |
Масса | 550 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 1.5/3.1 л/ч |
Бак | 75 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 403A-15G1 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 164D Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 9/12 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 1450x550x1190 мм |
Масса | 385 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 1.9/3.7 л/ч |
Бак | 75 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 404A-22G1 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 184ES Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 13/18 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 1660x550x1255 мм |
Масса | 413 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 2.7/5.3 л/ч |
Бак | 100 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 403A-15G2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 164D Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 10/13 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 1450x550x1190 мм |
Масса | 385 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 2.1/4.1 |
Бак | 75 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1103A-33G |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 184G Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 19/26 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 1915x750x1410 мм |
Масса | 558 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 3.6/7.2 л/ч |
Бак | 100 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1103A-33TG1 |
Частота вращения | 1500 об/мин |
Альтернатор | 224D Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 29/40 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 1915x750x1410 мм |
Масса | 708 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 5.5/10.9 л/ч |
Бак | 150 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1103A-33TG2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 224E Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 38/53 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 1920x750x1410 мм |
Масса | 913 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 6.9/13.9 л/ч |
Бак | 200 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1104A-44TG1 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 224F Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 42/58 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2180x800x1375 мм |
Масса | 1078 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 7.5/14.9 л/ч |
Бак | 160 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1104A-44TG2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 224G Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 51/70 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2180x800x1375 мм |
Масса | 1078 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 9.3/18.7 л/ч |
Бак | 160 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1104C-44TAG2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 274C Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 64/88 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2165x830x1290 мм |
Масса | 1057 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 11.4/22.8 л/ч |
Бак | 220 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins Perkins |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 274D Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 87/120 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2590x800x1550 мм |
Масса | 1490 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 15.1/30.3 |
Бак | 260 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1106A-70TAG2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 274E Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 96/132 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2575x830x1345 мм |
Масса | 1327 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 16.5/32.9 л/ч |
Бак | 340 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1106A-70TAG3 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 274G Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 116/160 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2763x890x1375 мм |
Масса | 610 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 21.2/42.4 л/ч |
Бак | 1548 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1106A-70TAG4 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 274H Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 128/176 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2763x890x1375 мм |
Масса | 1560 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 23.1/46.3 л/ч |
Бак | 460 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1506A-E88TAG2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 274J Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 144/198 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2845x1030x1495 мм |
Масса | 2175 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 23.8/47.6 л/ч |
Бак | 460 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1506A-E88TAG2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 274J Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 160/220 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2845x1030x1495 мм |
Масса | 2175 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 23.8/47.6 л/ч |
Бак | 460 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1506A-E88TAG4 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 444D Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 175/240 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2975x1098x1665 мм |
Масса | 2603 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 30.5/61.1 л/ч |
Бак | 425 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 1506A-E88TAG4 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 444D Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 192/264 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2975x1000x1610 мм |
Масса | 2643 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 32/64 л/ч |
Бак | 730 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 2206C-E13TAG2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 434F Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 233/320 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 3180x1180x1930 мм |
Масса | 3178 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 36/72 л/ч |
Бак | 660 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Perkins 2206C-E13TAG3 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | 444F Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 262/360 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 3180x1180x1930 мм |
Масса | 3216 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 41.4/82.6 л/ч |
Бак | 660 л |
Характеристики
Цена по запросу