Двигатель | DEUTZ BF6M1015C-LA G3A |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 444ES Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 250/280 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 4070x1650x2520 мм |
Масса | 4000 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 37.6/ 75.0 л/ч |
Бак | 400 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | DEUTZ BF6M1015C-LA G4 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 444E Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 280/310 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 4070x1650x2520 мм |
Масса | 4000 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 36.4/ 72.6 л/ч |
Бак | 540 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | DEUTZ BF6M1015CP-LA G |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 444FS Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 300/330 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 4365x1450x2520 мм |
Масса | 4840 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 42.4/ 84.8 л/ч |
Бак | 700 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | DEUTZ BF8M1015C-LA G2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 544C Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 360/400 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 4370x1650x2520 мм |
Масса | 4840 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 50.6/ 101.0 л/ч |
Бак | 700 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | DEUTZ BF8M1015CP-LA G2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 544D Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 400/440 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 4370x1650x2520 мм |
Масса | 4840 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 55.3/ 110.5 л/ч |
Бак | 700 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | DEUTZ BF8M1015CP-LA G4 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 544E Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 440/484 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 4370x1650x2520 мм |
Масса | 4840 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 64.7/ 129.3 л/ч |
Бак | 700 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | DEUTZ BF8M1015CP-LA G5 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 544E Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 450/500 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 4370x1650x2520 мм |
Масса | 4840 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 59.6/ 119.2 л/ч |
Бак | 700 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | DEUTZ HC12V132ZL-LAG1A |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 544FA Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 550/600 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 4615x1650x2530 мм |
Масса | 6400 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 74.7/ 149.3 л/ч |
Бак | 210 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | DEUTZ HC12V132ZL-LAG2A |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 544FAA Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 600/660 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 4700x1650x2530 мм |
Масса | 6500 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 81.4/ 162.6 л/ч |
Бак | 210 л |
Характеристики
Цена по запросу