ДГУ AGG DE22D5 открытая
Двигатель | DEUTZ 4B3.9G12 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 184G Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 16/18 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 1300x600x1400 мм |
Масса | 410 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 2.7/ 5.3 л/ч |
Бак | 100 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz BFM3 G2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 184G Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 24/26 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 1860x780x1290 мм |
Масса | 762 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 3.6/7.2 л/ч |
Бак | 100 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz BFM3T |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 184J Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 32/35 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2100x1040x1560 мм |
Масса | 815 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 5.3/10.7 л/ч |
Бак | 210 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | DEUTZ BFM3C |
Частота вращения | 1500 |
Альтернатор | KI 224D Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 40/44 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2100x1040x1560 мм |
Масса | 815 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 5.8/11.6 л/ч |
Бак | 210 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 224E Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 48/53 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2000x980x1300 мм |
Масса | 1050 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 7.7/15.3 л/ч |
Бак | 210 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | BF4M2012C G1 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 224G Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 64/70 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2000x980x1300 мм |
Масса | 1050 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 9.7/19.3 л/ч |
Бак | 210 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | DEUTZ BF4M2012C G2 |
Частота вращения | 1500 |
Альтернатор | KI 274C Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 73/80 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2100x1040x1560 мм |
Масса | 1180 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 10.7/21.3 л/ч |
Бак | 210 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz BF4M1013EC G1 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 274C Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 80/88 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2000x980x1300 мм |
Масса | 1100 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 9.7/19.3 л/ч |
Бак | 210 л |
Габариты | 2000 |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | DEUTZ BF4M1013EC G2 |
Частота вращения | 1500 |
Альтернатор | KI 274D Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 91/ 100 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2200x1040x1560 мм |
Масса | 1280 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 12.9 / 25.7 л/ч |
Бак | 210 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz BF6M1013EC G1 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 274FS Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 120/132 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2720x1270x2150 мм |
Масса | 1380 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 17.5/35.1 л/ч |
Бак | 240 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz BF6M1013FC G3 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 274H Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 160/176 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2650x1150x1760 мм |
Масса | 1870 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 22.4/44.8 л/ч |
Бак | 250 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz BF6M1013EC G2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 274G Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 144/160 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2720x1220x2150 мм |
Масса | 1560 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 23.1/46.1 л/ч |
Бак | 250 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | DEUTZ BF6M1015-LA GA |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 274J Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 182/ 200 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2710x1080x1750 мм |
Масса | 1870 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 24.3/48.5 л/ч |
Бак | 250 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz TCD8.0 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 274K Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 200/220 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2710x1080x1750 мм |
Масса | 1870 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 25/50 л/ч |
Бак | 400 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz BF6M1015C-LA G2A |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 444DS Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 220/250 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2710x1080x1750 мм |
Масса | 2120кг |
Расход топлива (50%/100%) | 30.1/60.3 л/ч |
Бак | 400 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz BF6M1015C-LA G3A |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 444ES Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 250/280 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2800x1400x2200 мм |
Масса | 2700 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 37.6/75 л/ч |
Бак | 400 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz BF6M1015C-LA G4 |
Частота вращения | 1500 об./ мин. |
Альтернатор | KI 444E Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 280/310 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 2800x1400x2200 мм |
Масса | 3100 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 36.4/72.6 л/ч |
Бак | 400 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz BF6M1015CP-LA G |
Частота вращения | 1500 об./мин |
Альтернатор | KI 444FS Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 300/330 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 3040x1150x1960 мм |
Масса | 3199 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 42.4/84.8 л/ч |
Бак | 400 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz BF8M1015C-LA G2 |
Частота вращения | 1500 об./мин |
Альтернатор | KI 544C Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 360/400 В |
Габариты (Д*Ш*В) | 3040x1500x1990 мм |
Масса | 3199 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 50.6/101 л/ч |
Бак | 400 л |
Характеристики
Цена по запросу
Двигатель | Deutz BF8M1015CP-LA G2 |
Частота вращения | 1500 об./мин. |
Альтернатор | KI 544D Stamford Teh. |
Напряжение | 380 В |
Мощность (ном./макс.) | 400/440 кВт |
Габариты (Д*Ш*В) | 3040x1500x1990 |
Масса | 3199 кг |
Расход топлива (50%/100%) | 55.3/110.5 л/ч |
Бак | 400 л |
Характеристики
Цена по запросу