Мощность | 3 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 0,42/0,35/0,29 м3/мин. |
Уровень шума | 68 дБ |
Диаметр подсоединения | 1/2 " |
Габариты | 1110 х1110х1000 мм |
Масса | 172 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 4 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 0,57/0,48/0,35 м3/мин |
Уровень шума | 69 дБ |
Диаметр подсоединения | 1/2 " |
Габариты | 1110х610х1000 мм |
Масса | 202 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 5,5 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 0,9/0,7/0,62 м3/мин. |
Уровень шума | 69 дБ |
Диаметр подсоединения | 3/4" |
Габариты | 1170х750х1120 мм |
Масса | 212 кг |
Проем двери | 1170 |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 7,5 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 1,23/0,97/0,82 м3/мин. |
Уровень шума | 69 дБ |
Диаметр подсоединения | 3/4" |
Габариты | 1170х750х1120 мм |
Масса | 248 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 11 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 1,87/1,62/1,34 м3/мин. |
Уровень шума | 69 дБ |
Диаметр подсоединения | 3/4" |
Габариты | 1170х750х1120 мм |
Масса | 308 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 15 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 2,43/2,11/1,8 м3/мин |
Уровень шума | 70 дБ |
Диаметр подсоединения | 3/4" |
Габариты | 1170х750х1120 мм |
Масса | 368 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 18 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 3,13/2,72/2,32 м3/мин |
Габариты | 1350х900х1255 мм |
Масса | 470 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 22 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 3,67/3,22/2,77 м3/мин |
Уровень шума | 70 дБ |
Диаметр подсоединения | 3/4" |
Габариты | 1350х900х1255 мм |
Масса | 530 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 30 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 4,97/4,29/3,73 м3/мин |
Уровень шума | 70 дБ |
Диаметр подсоединения | 3/4" |
Габариты | 1350x900x1255 мм |
Масса | 610 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 37 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 6,21/5,4/4,61 м3/мин |
Уровень шума | 70 дБ |
Диаметр подсоединения | 1 1/4" |
Габариты | 1700х1020х1610 мм |
Масса | 740 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 45 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 5,55/6,43/7,46 м3/мин |
Уровень шума | 72 дБ |
Диаметр подсоединения | 1 1/4" |
Габариты | 1700х1020х1610 мм |
Масса | 920 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 55 кВт |
Давление | 7,5/10/13 бар |
Производительность | 9,72/8,5/7,2м3/мин |
Уровень шума | 74 дб |
Диаметр подсоединения | 2” |
Габариты | 1600х1450х1750 мм |
Масса | 1400 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 75 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 12,82/11,31/9,77 м3/мин |
Уровень шума | 75 дб |
Диаметр подсоединения | 2” |
Габариты | 2000х1650х1900 мм |
Масса | 1670 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 90 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 16,34/14,15/12,02 м3/мин |
Уровень шума | 75 дБ |
Диаметр подсоединения | 2” |
Габариты | 2000х1650х1900 мм |
Масса | 2250 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 110 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 19,57/17,1/14,68 м3/мин |
Уровень шума | 76 дБ |
Диаметр подсоединения | 2” |
Габариты | 2700х1700х1855 мм |
Масса | 2650 кг |
Характеристики
Цена по запросу
Мощность | 132 кВт |
Давление | 7,5/10/13 Бар |
Производительность | 22,96/20,23/17,52 м3/мин |
Габариты | 2700х1700х1855 мм |
Масса | 3000 кг |
Характеристики
Цена по запросу