Области применения:
- Домашний офис
- Компьютеры и периферийные устройства
- Сети и серверы
- Малые центры обработки данных
Мощность (ном./макс.) | 1 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 230 В перем. тока, однофазное |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 3 % |
КПД | До 98 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | н/д |
Размеры | 144 × 367 × 236 мм |
Вес | 11,2 |
Характеристики
Области применения:
- Домашний офис
- Компьютеры и периферийные устройства
- Сети и серверы
- Малые центры обработки данных
Мощность (ном./макс.) | 2 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 230 В перем. тока, однофазное |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 3 % |
КПД | До 98 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | н/д |
Размеры | 151 × 444 × 322 мм |
Вес | 18,8 |
Характеристики
Области применения:
- Домашний офис
- Компьютеры и периферийные устройства
- Сети и серверы
- Малые центры обработки данных
Мощность (ном./макс.) | 3 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 230 В перем. тока, однофазное |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 3 % |
КПД | До 98 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | н/д |
Размеры | 151 × 444 × 322 мм |
Вес | 18,8 |
Характеристики
Области применения:
- Сети и серверы
- Малые и средние центры обработки данных
- Телекоммуникации
Мощность (ном./макс.) | 6 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 230 В перем. тока, однофазное |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 6 % |
КПД | До 98 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | IP 20 |
Размеры | 290×645×7480 мм |
Вес | 86 |
Характеристики
Области применения:
- Сети и серверы
- Малые и средние центры обработки данных
- Телекоммуникации
Мощность (ном./макс.) | 10 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 230 В перем. тока, однофазное |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 6 % |
КПД | До 98 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | IP 20 |
Размеры | 290×645×7480 мм |
Вес | 96 |
Характеристики
Области применения:
- Сети и серверы
- Малые и средние центры обработки данных
- Телекоммуникации
Мощность (ном./макс.) | 20 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 380/400/415 В перем. тока 3 фазы с нейтралью |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 3 % |
КПД | До 98 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | IP 20 |
Размеры | 440 × 800 × 800 мм |
Вес | 76 |
Характеристики
Области применения
- Малые и средние центры обработки данных
- Сети и серверы
- Управление промышленным оборудованием и автоматизация процессов
- Медицинское оборудование
- Автоматизация зданий
Мощность (ном./макс.) | 30 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 380 / 400/415 В перем. тока, 3 фазы с нейтралью |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 3 % |
КПД | До 99 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | IP 20 |
Размеры | 460 × 650 × 1230 мм |
Вес | 120 |
Характеристики
Области применения
- Малые и средние центры обработки данных
- Сети и серверы
- Управление промышленным оборудованием и автоматизация процессов
- Медицинское оборудование
- Автоматизация зданий
Мощность (ном./макс.) | 40 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 380 / 400/415 В перем. тока, 3 фазы с нейтралью |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 3 % |
КПД | До 99 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | IP 20 |
Размеры | 460 × 650 × 1230 мм |
Вес | 140 |
Характеристики
Области применения
- Малые и средние центры обработки данных
- Сети и серверы
- Управление промышленным оборудованием и автоматизация процессов
- Медицинское оборудование
- Автоматизация зданий
Мощность (ном./макс.) | 60 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 400 В перем. тока 3 фазы с нейтралью (выпрямитель) 380/400/415 В перем. тока 3 фазы с нейтралью (байпас) |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 3 % |
КПД | До 99 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | IP 20 |
Размеры | 560 × 940 × 1800 мм |
Вес | 250 |
Характеристики
Области применения
- Малые и средние центры обработки данных
- Сети и серверы
- Управление промышленным оборудованием и автоматизация процессов
- Медицинское оборудование
- Автоматизация зданий
Мощность (ном./макс.) | 80 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 400 В перем. тока 3 фазы с нейтралью (выпрямитель) 380/400/415 В перем. тока 3 фазы с нейтралью (байпас) |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 3 % |
КПД | До 99 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | IP 20 |
Размеры | 560 × 940 × 1800 мм |
Вес | 300 |
Характеристики
Области применения
- Малые и средние центры обработки данных
- Сети и серверы
- Управление промышленным оборудованием и автоматизация процессов
- Медицинское оборудование
- Автоматизация зданий
Мощность (ном./макс.) | 100 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 400 В перем. тока 3 фазы с нейтралью (выпрямитель) 380/400/415 В перем. тока 3 фазы с нейтралью (байпас) |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 3 % |
КПД | До 99 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | IP 20 |
Размеры | 560 × 940 × 1800 мм |
Вес | 320 |
Характеристики
Области применения
- Малые и средние центры обработки данных
- Сети и серверы
- Управление промышленным оборудованием и автоматизация процессов
- Медицинское оборудование
- Автоматизация зданий
Мощность (ном./макс.) | 125 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 400 В перем. тока 3 фазы с нейтралью (выпрямитель) 380/400/415 В перем. тока 3 фазы с нейтралью (байпас) |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 3 % |
КПД | До 99 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | IP 20 |
Размеры | 560 × 940 × 1800 мм |
Вес | 360 |
Характеристики
Области применения:
- Средние центры обработки данных
- Сети и серверы
- Управление промышленным оборудованием и автоматизация процессов
- Медицинское оборудование
- Автоматизация зданий
Мощность (ном./макс.) | 300 кВА |
Исполнение | Башня |
Напряжение | 380/400/415 В перем. тока, три фазы с нейтралью |
Частота | 50/60 Гц |
THDI | < 3 % |
КПД | До 99 % |
Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
Влажность | н/д |
Степень защиты | IP 20 |
Размеры | 880 × 970 × 1978 мм |
Вес | 850 |
Характеристики